Search
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Penanggung jawab & Pelaksana Program & Kegiatan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2020 | |
Ringkasan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2020 | |
Ringkasan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2019 | |
Laporan Kinerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 | |
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2019 | |
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2019 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2019 | |
Rencana Kerja Bappeda Babel Tahun 2019 | 2018 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
Rencana Kerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2017 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 | |
Pedoman Renja Tahun 2017 | 2016 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Bappeda Kep Babel | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2019 | 2019 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2020 | 2019 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2019 | 2018 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2017 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2016 | 2016 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2017 | 2016 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2016 | 2015 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2015 | 2015 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2015 | 2014 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2014 | 2013 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Hasil Kuesioner Bappeda Babel Tahun 2019 | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Pergub No 7 Tahun 2018 Sistem Pengelolaan dan Informasi Pembangunan Daerah Prov Kep Babel | 2018 | |
ELEMEN DATA SIPD | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Cascade Bappeda Prov. Kep. Babel | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 2018 | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Aksi Atas Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
Rencana Aksi Atas Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Definisi Operasional Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022 | 2018 | |
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017-2022 | 2017 | |
Renstra Perubahan Bappeda Kep. Babel 2012-2017 | 2012 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 | 2018 | |
IKU Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017-2022 | 2017 | |
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 | 2017 | |
Indikator Kinerja Utama 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Penetapan IKU Pemprov Kep. Babel Tahun 2018-2022 | 2018 | |
IKU Pemprov Kep Babel Tahun 2017-2022 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Perjanjian Kinerja Pemprov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RPJPD Perubahan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2005-2025 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Paparan Rancangan Awal Sementara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, 19 Januari 2017 | Kependudukan | 2017 |
RKPD-P 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2015 | |
KUPA dan PPAS-P Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 | 2015 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kinerja Tahunan 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 | 2017 | |
RPJMD Perubahan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 | 2016 | |
RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 | 2012 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Ringkasan DPA | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
KUA PROVINSI KEP BANGKA BELITUNG 2015 | 2015 | |
PPAS PROVINSI KEP BANGKA BELITUNG 2015 | 2015 | |
RKPD PROVINSI KEP BANGKA BELITUNG 2015 | 2015 | |
KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2014 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah | 2014 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
BBDA (BANGKA BELITUNG DALAM ANGKA) | 2014 | |
BBDA (BANGKA BELITUNG DALAM ANGKA) | 2013 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Tugas dan Fungsi PPID |
Pages
Bank Data Terbaru
-
06 Jul 2020
-
05 Jul 2020
-
13 Jul 2020
-
05 Jul 2020
-
05 Jul 2020
Bank Data Populer
-
06 Jul 2020
-
05 Jul 2020
-
13 Jul 2020
-
05 Jul 2020
-
05 Jul 2020