Search
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan II Tahun 2025 | 2025 | |
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan I Tahun 2025 | 2025 | |
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan I Tahun 2024 | 2024 | |
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan II Tahun 2024 | 2024 | |
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan III Tahun 2024 | 2024 | |
| Laporan Evaluasi Hasil RKPD Prov. Kep. Babel Triwulan IV Tahun 2024 | 2024 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2025 | 2025 | |
| RKPD Perubahan Prov.Kep. Babel Tahun 2025 | 2025 | |
| RKPD Prov.Kep.Babel Tahun 2026 | 2025 | |
| RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2024 | 2024 | |
| RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2024 | 2024 | |
| RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
| RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
| RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
| RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Program Startegis dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 | 2025 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| RPJPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045 | 2025 | |
| Ranwal RPJPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045 | 2023 | |
| Evaluasi RPJPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2005-2025 | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2024 | 2025 | |
| Laporan Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2024 | |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2023 | |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2029 | 2025 | |
| Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 | 2024 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2023 | 2024 | |
| Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2022 | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 | 2024 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | 2024 | |
| Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 | 2023 | |
| Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Inventaris Barang Milik Pemerintah Tahun 2023 | 2024 | |
| Inventaris Barang Milik Pemerintah Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2023 | 2024 | |
| Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Data Pelanggaran Tahun 2023 | 2024 | |
| Data Pelanggaran Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Hasil dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023 | 2024 | |
| Tata Cara Pengaduan | 2023 | |
| SOP Pengaduan | 2023 | |
| Laporan Hasil dan Tindak Lanjut_Pengaduan Tahun 2022 | 2023 | |
| SK Tim Penanganan Pengaduan | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2024 | |
| Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2023 | |
| Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2024 | 2024 | |
| Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
| Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
| Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
| Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Pengumunan Nomor: 01/PENG/PANSEL-CASN Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 | 2024 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Dokumen Surat Menyurat Tahun 2024 | 2024 | |
| Dokumen Surat Menyurat Tahun 2023 | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| RAD SDGs Babel 2023-2026 | 2023 | |
| Review RAD 2023-2025 | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| SOP Pengajuan Cuti | 2023 | |
| SOP Pengelolaan Surat masuk | 2023 | |
| SOP Pengelolaan Surat keluar | 2023 | |
| SOP Laporan Keuangan Tahunan | 2023 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Dokumen Target dan atau capaian program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | |
| Dokumen Target dan atau capaian program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Dokumen jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | |
| Dokumen jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Laporan Tahunan Pemerintahan Tahun 2022 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2023-2026 | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Daftar Penelitian | 2022 |
| Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
|---|---|---|
| Staging Kebijakan Pariwisata dalam Rangka Membangun Resilisiensi di Era Post Covid-19 Menuju Kabupaten Belitung Timur Bangkit dan Berdaya | 2021 |
