Search
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Tahunan Pemerintahan Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2020 | 2020 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2020 | 2020 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2019 | 2019 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2019 | 2019 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2022 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2021 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2019 | |
Laporan Kinerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen nama program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen Target dan atau capaian program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Staging Kebijakan Pariwisata dalam Rangka Membangun Resilisiensi di Era Post Covid-19 Menuju Kabupaten Belitung Timur Bangkit dan Berdaya | 2021 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2021 | 2021 | |
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 Tahun 2021 | 2021 | |
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 Tahun 2021 | 2021 | |
Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 4 Tahun 2021 | 2021 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Ringkasan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2020 | |
Penanggung jawab & Pelaksana Program & Kegiatan Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2020 | |
Ringkasan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 | |
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2019 | |
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RPJMD Perubahan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2022 | 2020 | |
RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Profil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Hasil Kuesioner Bappeda Babel Tahun 2019 | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2019 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2019 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
Rencana Kerja Bappeda Babel Tahun 2019 | 2018 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 | |
Rencana Kerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Bappeda Kep Babel | 2019 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 2018 | |
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Aksi Atas Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 | |
Rencana Aksi Atas Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Definisi Operasional Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2017-2022 | 2018 | |
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017-2022 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Penetapan IKU Pemprov Kep. Babel Tahun 2018-2022 | 2018 | |
IKU Pemprov Kep Babel Tahun 2017-2022 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 | 2018 | |
Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 | 2017 | |
Indikator Kinerja Utama 2017 | 2017 | |
IKU Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2017-2022 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Perjanjian Kinerja Pemprov. Kep. Babel Tahun 2018 | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Pergub No 7 Tahun 2018 Sistem Pengelolaan dan Informasi Pembangunan Daerah Prov Kep Babel | 2018 | |
ELEMEN DATA SIPD | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Cascade Bappeda Prov. Kep. Babel | 2018 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kinerja Tahunan 2017 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Ringkasan DPA | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kerja Anggaran (RKA) | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RPJPD Perubahan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2005-2025 | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Paparan Rancangan Awal Sementara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, 19 Januari 2017 | Kependudukan | 2017 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 | 2017 |
Pages
Bank Data Terbaru
-
23 Aug 2022
-
26 Jul 2022
-
16 Aug 2022
-
20 Oct 2022
-
16 Aug 2022
Bank Data Populer
-
23 Aug 2022
-
26 Jul 2022
-
16 Aug 2022
-
20 Oct 2022
-
16 Aug 2022