Search
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Inventaris Barang Milik Pemerintah Tahun 2023 | 2024 | |
Inventaris Barang Milik Pemerintah Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2024 | |
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2023 | |
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2022 | |
Laporan Keuangan Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2021 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | 2024 | |
Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 | 2023 | |
Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2023 | 2024 | |
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2022 | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Kinerja Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2024 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2023 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2022 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2021 | |
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2024 | 2024 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2020 | |
Rencana Kerja Bappeda Kep. Babel Tahun 2020 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2024 | 2024 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2023 | 2023 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2022 | 2022 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
RKPD Prov. Kep. Babel Tahun 2021 | 2021 | |
RKPD Perubahan Prov. Kep. Babel Tahun 2020 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Pengumunan Nomor: 01/PENG/PANSEL-CASN Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 | 2024 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen Surat Menyurat Tahun 2024 | 2024 | |
Dokumen Surat Menyurat Tahun 2023 | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2023 | 2024 | |
Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Data Pelanggaran Tahun 2023 | 2024 | |
Data Pelanggaran Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Hasil dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023 | 2024 | |
SK Tim Penanganan Pengaduan | 2023 | |
Laporan Hasil dan Tindak Lanjut_Pengaduan Tahun 2022 | 2023 | |
SOP Pengaduan | 2023 | |
Tata Cara Pengaduan | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Review RAD 2023-2025 | 2023 | |
RAD SDGs Babel 2023-2026 | 2023 | |
Perubahan Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021-2022 | 2021 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Ranwal RPJPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025-2045 | 2023 | |
Evaluasi RPJPD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2005-2025 | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
SOP Laporan Keuangan Tahunan | 2023 | |
SOP Pengelolaan Surat keluar | 2023 | |
SOP Pengelolaan Surat masuk | 2023 | |
SOP Pengajuan Cuti | 2023 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | |
Dokumen jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen Target dan atau capaian program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | |
Dokumen Target dan atau capaian program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Dokumen nama program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 | 2023 | |
Dokumen nama program dan kegiatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kep. Babel Tahun 2023-2026 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Laporan Tahunan Pemerintahan Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Rekap Permohonan Informasi Tahun 2022 | 2022 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Staging Kebijakan Pariwisata dalam Rangka Membangun Resilisiensi di Era Post Covid-19 Menuju Kabupaten Belitung Timur Bangkit dan Berdaya | 2021 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
LPPD Bappeda Kep. Babel Tahun 2019 | 2020 |
Nama Data | Sub Bidang | Tahun |
---|---|---|
Profil Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 | 2020 |
Pages
Bank Data Terbaru
-
18 Jan 2024
-
20 May 2024
-
18 Jan 2024
-
15 Mar 2024
-
18 Jan 2024
Bank Data Populer
-
18 Jan 2024
-
20 May 2024
-
18 Jan 2024
-
15 Mar 2024
-
18 Jan 2024